長×寬×高 | 2700*1420*1960(mm) |
軸距 | 1820mm |
輪距(前,后) | 1192/1212mm |
最小離地間隙 | 200(mm) |
整軍整備質量 | 520kg |
最大技術質量 | 920kg |
最高車速 | 65km/h |
制動器型式(前/后) | 盤式/盤式 |
制動操縱方式(前/后) | 腳制動 |
驅動方式 | 四輪驅動、前后橋差速 |
操縱方式 | 方向盤 |
懸掛方式前/后 | 前:麥弗遜 后:雙A臂 |
傳動方式 | 軸傳動 |
后貨箱尺寸 | 800x1102x240可傾倒35° |
型式 | 單缸、四沖程、電噴、水冷 |
氣缸工作容積 | 390.8ml |
壓縮比 | 10:1 |
標定功率及對應轉速 | 17/6500kW/(r/min) |
最大功率及對應轉速 | 19/6500~7000kW/(r/min) |
最大扭矩及對應轉速 | 30/5000N.m(r/min) |
最低燃油消耗率 | 389g/(Kw·.h) |
燃油牌號 | 93號無鉛汽油 |
潤滑方式 | 壓力與飛濺 |
女人zozozo禽交高潮喷水欧洲多毛裸体xxxxx无码人妻丰满熟妇区五十路同性男男a片在线观看播放色又黄又爽18禁免费网站日本特级黄色录像国产小呦泬泬99精品天天摸夜夜摸夜夜狠狠添护士狂喷奶水在线播放
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
http://www.jnmcjkna.com" target="_blank"><蜘蛛词>|
http://www.ahkingdon.com" target="_blank"><蜘蛛词>|
http://www.jwd5.com" target="_blank"><蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|